Turvapaikanhakijat
Lapin aluehallintovirasto
Kuinka paljon palveluissa on turvapaikanhakijoita?
Turvapaikan hakija -statuksen omaavia lapsia oli varhaiskasvatuspalveluissa Lapin alueella yhteensä 11. Näistä seitsemän lasta oli kunnallisessa 20 tunnin varhaiskasvatuksessa ja yksi lapsi kunnallisen laajemman varhaiskasvatuksen piirissä. Vain kolme turvapaikanhakijalasta oli kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.
Kunnat eivät raportoineet yksityisen palvelun tuottajien toteuttamassa varhaiskasvatuksessa olevan turvapaikanhakijoita.
2.10.3. LAAVI Turvapaikanhakijat
Lapset 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä | Lapsia yhteensä | joista turvapaikanhakijoita | % |
a. Kunnan omana toimintana toteuttama varhaiskasvatus | 581 | 7 | 1,20 % |
b. Yksitysten palveluntuottajien toteuttama varhaiskasvatus | 21 | 0 | 0,00 % |
Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä | Lapsia yhteensä | joista turvapaikanhakijoita | % |
a. Kunnan omana toimintana toteuttama varhaiskasvatus | 1611 | 1 | 0,06 % |
b. Yksitysten palveluntuottajien toteuttama varhaiskasvatus | 52 | 0 | 0,00 % |
Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä | Lapsia yhteensä | joista turvapaikanhakijoita | % |
a. Kunnan omana toimintana toteuttama varhaiskasvatus | 3914 | 3 | 0,08 % |
b. Yksitysten palveluntuottajien toteuttama varhaiskasvatus | 1351 | 0 | 0,00 % |
Kaikki yhteensä | 7530 | 11 | 0,15 % |
2.10.3. LAAVI Turvapaikanhakijat